回報(bào)走勢圖
- 累計(jì)收益率
- 單位凈值
- 累計(jì)凈值
- 累計(jì)收益率
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以來
- 成立以來
暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以來
- 成立以來
暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以來
- 成立以來
- 七日年化
暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以來
- 成立以來
暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以來
- 成立以來
- 產(chǎn)品優(yōu)勢
- 基金檔案
- 基金概況
- 交易費(fèi)率
- 要聞公告
- 清單查詢
- 銷售機(jī)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:第三方數(shù)據(jù),我司不保證該產(chǎn)品全部詳細(xì)信息的準(zhǔn)確性或完整性,數(shù)據(jù)內(nèi)容僅供參考。
跟蹤指數(shù)
前十大指數(shù)重倉
數(shù)據(jù)截至:--
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 股票權(quán)重 |
---|
投資組合數(shù)據(jù)來源:基金季報(bào)/半年報(bào)/年報(bào)
暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
資產(chǎn)分布
暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
資產(chǎn)類型 | 金額(億元) | 占基金總資產(chǎn)比例 (%) |
---|
暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)截至:--
行業(yè)分布行業(yè)集中度:%
債券類別分布
暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
行業(yè)類別 | 金額(億元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
---|
暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)截至:--
- 規(guī)模變動(dòng)
- 份額變動(dòng)
- 持有人統(tǒng)計(jì)
暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)截至:--
- 股票持倉
- 債券持倉
- 股票持倉
- 投資國家分布
- 債券持倉
- 平均剩余期限
股票名稱 | 股價(jià)漲跌幅 | 凈值占比 | 較上季度 |
---|
序列 | 債券名稱 | 凈值占比(%) |
---|
國家(地區(qū)) | 公允價(jià)值(人民幣億元) | 占基金資產(chǎn)凈值的比例(%) |
---|
平均剩余期限 | 各期限資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例(%) | 各期限負(fù)債占基金資產(chǎn)凈值的比例(%) |
---|
暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)截至:--
基金經(jīng)理
- 呂鑫
-
基金經(jīng)理主頁
工學(xué)碩士,持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書。曾任建信基金管理有限責(zé)任公司金融工程與指數(shù)投資部助理研究員、基金經(jīng)理,大家資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司權(quán)益投資部高級(jí)投資經(jīng)理,廣發(fā)基金管理有限公司指數(shù)投資部量化研究員。
管理基金
基金代碼 | 基金名稱 | 任職天數(shù) | 管理日期 | 任期內(nèi)回報(bào) |
---|
基金概況
基金全稱 : | 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金代碼 : | 560780 |
基金簡稱 : | 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF | 基金管理人 : | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
基金經(jīng)理 : | 呂鑫 | 成立日期 : | 2023-12-01 |
基金托管人 : | 招商銀行股份有限公司 | ||
業(yè)績比較基準(zhǔn) : | 中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)收益率 | ||
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 : | 本基金為股票型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 | ||
投資范圍 : | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)(即中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù))的成份股、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法上市的股票、存托憑證)、債券、股指期貨、期權(quán)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、債券回購、貨幣市場工具及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 在建倉完成后,本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(含存托憑證)的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等;股指期貨、期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。其投資比例遵循屆時(shí)有效的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
||
投資策略: | 具體包括:1、股票(含存托憑證)投資策略;2、債券投資策略;3、資產(chǎn)支持證券投資策略;4、金融衍生品投資策略;5、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
費(fèi)率結(jié)構(gòu)點(diǎn)此查看網(wǎng)上交易優(yōu)惠費(fèi)率表
認(rèn)購份額(M,萬份),認(rèn)購費(fèi)率 M < 50,0.800% 50 ≤ M < 100,0.400% M ≥ 100,1000元/筆 | |
前端收費(fèi)模式 |
- 提示:基金贖回費(fèi)率由基金持有時(shí)間(以自然日計(jì)算)決定,認(rèn)購基金的持有時(shí)間從基金成立日開始計(jì)算,申購基金的持有時(shí)間從交易確認(rèn)日開始計(jì)算。(場內(nèi)份額持有時(shí)間以中登公司登記時(shí)間為準(zhǔn)。)
后端收費(fèi)模式 |
場內(nèi)交易費(fèi)率 |
運(yùn)作費(fèi)用(按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提,費(fèi)用體現(xiàn)在每個(gè)交易日公告的基金凈值中,不額外收取。) | ||
項(xiàng)目 | 費(fèi)率 |
- 前端收費(fèi)模式
- 在購買基金時(shí)收取認(rèn)購費(fèi)或申購費(fèi)的收費(fèi)方式。
- 后端收費(fèi)模式
- 在購買基金時(shí)先不用支付認(rèn)購費(fèi)或申購費(fèi),而在贖回時(shí)支付,基金持有年限越長,費(fèi)率越低。
- 贖回費(fèi)用
- 投資者在贖回基金份額時(shí),應(yīng)繳納贖回費(fèi)用,贖回費(fèi)率隨贖回基金份額持有時(shí)間的增加而遞減。
- 其它費(fèi)用
- 按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提,費(fèi)用體現(xiàn)在每個(gè)交易日公告的基金凈值中,不額外收取。
臨時(shí)公告
定期報(bào)告
法律文件
通知
- 您可通過上海證券交易所內(nèi)具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的會(huì)員單位進(jìn)行場內(nèi)交易。
- 點(diǎn)擊查看具體會(huì)員單位
- 查詢結(jié)果供參考,具體交易細(xì)則請咨詢各銷售機(jī)構(gòu)。
銷售機(jī)構(gòu) | 客服電話 | 公司網(wǎng)站 |
---|---|---|
興業(yè)證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn |
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
平安證券股份有限公司 | 95511-8 | stock.pingan.com |
方正證券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com |
南京證券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.com.cn |
國盛證券有限責(zé)任公司 | 956080 | www.gszq.com |
恒泰證券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn |
國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
申萬宏源證券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com |
申萬宏源西部證券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com |
上海證券有限責(zé)任公司 | 4008918918 | www.962518.com |
中國銀河證券股份有限公司 | 95551、4008888888 | www.chinastock.com.cn |
華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn |
長城國瑞證券有限公司 | 4000099886 | www.gwgsc.com |
中國中金財(cái)富證券有限公司 | 95532、4006008008 | www.china-invs.cn |
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn |
國泰海通證券股份有限公司 | 95521、4008888666 | www.gtja.com |
光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com |
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
東興證券股份有限公司 | 95309 | www.dxzq.net.cn |
華金證券股份有限公司 | 956011 | www.huajinsc.cn |
江海證券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
國投證券股份有限公司 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com |
中信建投證券股份有限公司 | 4008888108 | www.csc108.com |
招商證券股份有限公司 | 4008888111、95565 | www.newone.com.cn |
廣發(fā)證券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
華寶證券有限責(zé)任公司 | 4008209898 | www.cnhbstock.com |
民生證券股份有限公司 | 95376 | www.mszq.com |
財(cái)達(dá)證券股份有限公司 | 0311-95363 | www.95363.com |
信達(dá)證券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com |
山西證券股份有限公司 | 4006661618 | www.i618.com.cn |
浙商證券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn |
華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 | 95513 | www.hczq.com |
聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司 | 4006206868 | www.lczq.com |
華福證券有限責(zé)任公司 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
渤海證券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn |
湘財(cái)證券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com |
愛建證券有限責(zé)任公司 | 4001962502 | www.ajzq.com |
財(cái)通證券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com |
華鑫證券有限責(zé)任公司 | 4001099918、95323 | www.cfsc.com.cn |
大同證券有限責(zé)任公司 | 4007121212 | www.dtsbc.com.cn |
東莞證券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東方證券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
甬興證券有限公司 | 4009160666 | https://www.yongxingsec.com |
瑞銀證券有限責(zé)任公司 | 4008878827 | www.ubssecurities.com |
國聯(lián)民生證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn |
風(fēng)險(xiǎn)提示:基金投資有風(fēng)險(xiǎn),基金管理人和基金銷售機(jī)構(gòu)不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書和完整的 《風(fēng)險(xiǎn)提示函》
相關(guān)資訊
熱銷排行
排名 | 基金名稱 | 今年以來收益 |
---|---|---|
廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F | 6.82% | |
廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣A | 6.92% | |
廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F | 14.21% | |
廣發(fā)北證50成份指數(shù)A | 37.69% | |
廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接F | 24.01% |